O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (4), terminou com Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificados para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Com a apuração concluída, Flávio recebeu 56.104.503 votos (47,03%), enquanto Lula obteve 53.879.538 votos (45,16%). A diferença foi de 2.224.965 votos, equivalente a 1,87 ponto percentual. Os números da totalização do TSE foram publicados pela CartaCapital.
Augusto Cury terminou em terceiro lugar, seguido por Renan Santos e Ronaldo Caiado. Confira a votação de todos os candidatos:
| Candidato | Partido | Votos | Votos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 56.104.503 | 47,03% |
| Lula | PT | 53.879.538 | 45,16% |
| Augusto Cury | Avante | 3.448.569 | 2,89% |
| Renan Santos | Missão | 2.675.887 | 2,24% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 2.605.148 | 2,18% |
| Romeu Zema | Novo | 326.488 | 0,27% |
| Samara | UP | 122.911 | 0,10% |
| Hertz Dias | PSTU | 43.103 | 0,04% |
| Clariana Barão | DC | 40.043 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB | 22.693 | 0,02% |
| Wilson Grassi | Democrata | 16.881 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 15.024 | 0,01% |
Fonte: totalização do TSE reproduzida pela CartaCapital.
